Μαρμάρινο μπάνιο, Κλιματισμός, Γραφείο, Μηχανή Espresso, Σετ καλλυντικών, Τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, Pillow menu, Wi-Fi, 24ωρη Υπηρεσία δωματίου, Minibar, Απευθείας γραμμή τηλεφώνου, Υπηρεσία αφύπνισης, Σεσουάρ, Μπανιέρα ή ντους, Χρηματοκιβώτιο, Συσκευή για καφέ/ τσάι, Σίδερο/σιδερώστρα
Yπηρεσίες: DVD Player, CD Player, Ρόμπες, Παντόφλες, Σετ καλλυντικών, Σαλόνι, Συσκευή για καφέ/ τσάι, Χώρος φαγητού, Σίδερο/σιδερώστρα
Yπηρεσίες: Ρόμπες, Παντόφλες, Σετ καλλυντικών, Στερεοφωνικό, Συσκευή για καφέ/ τσάι, Σίδερο/σιδερώστρα
Κατόπιν ζήτησης: Σαλόνι, Χώρος φαγητού
Yπηρεσίες: Ρόμπες, Παντόφλες, Σετ καλλυντικών, Στερεοφωνικό, Συσκευή για καφέ/ τσάι
Κατόπιν ζήτησης: Σαλόνι, Χώρος φαγητού
Yπηρεσίες: Ρόμπες, Παντόφλες, Στερεοφωνικό, Συσκευή για καφέ/ τσάι, Σίδερο/σιδερώστρα
Ονομασία | Εμβαδόν (m2) | Μήκος (m) | Πλάτος (m) | Ύψος (m) |
Θεατρική |
Σχολική |
Συσκέψεων |
Δείπνου |
Μπουφέ |
Cocktail Party |
Διάταξη Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympia A | 300 | 450 | 220 | 80 | 250 | - | 400 | 90 | |||
Olympia B | 300 | 450 | 220 | 70 | 250 | - | 350 | 80 | |||
Olympia | 600 | 1000 | 500 | 160 | 580 | - | 1000 | 170 | |||
Foyer Olympia | 550 | - | - | - | 350 | - | 400 | - | |||
Olympia Hall | 1150 | 1300 | - | - | 1000 | - | 1500 | - | |||
Vergina | 330 | 300 | 160 | 80 | 300 | - | 240 | 80 | |||
Ilissos | 420 | 500 | 290 | 78 | 330 | - | 500 | 86 | |||
Macedonia A | 210 | 220 | 110 | 44 | 150 | - | 200 | 50 | |||
Macedonia B | 210 | 220 | 110 | 44 | 150 | - | 200 | 50 | |||
Macedonia | 420 | 500 | 290 | 78 | 330 | - | 500 | 86 | |||
Macedonia Hall | 970 | 800 | - | - | - | 700 | 1000 | - | |||
Foyer Macedonia | 550 | - | - | 350 | - | - | 400 | - | |||
Kozani | 60 | 50 | 28 | 18 | 30 | - | 40 | 20 | |||
Edessa | 60 | 50 | 28 | 18 | 30 | - | 40 | 20 | |||
Naoussa | 60 | 50 | 28 | 18 | 30 | - | 40 | 20 | |||
Pella | 106 | 100 | 60 | 34 | 80 | - | 120 | 35 | |||
Mycenae | 163 | 140 | 80 | 44 | 120 | - | 140 | 45 | |||
Pella - Mycenae Hall | 310 | 300 | 160 | 70 | 240 | - | 300 | 70 | |||
Horizon | 200 | 220 | 120 | 64 | 170 | - | 250 | 65 | |||
Θέα στην Αθήνα | 300 | 300 | 140 | 50 | 300 | 350 | - | 45 | |||
Florina | 43 | 50 | 28 | 18 | 40 | - | 40 | 18 | |||
Lobby Suite | 28 | 20 | 12 | 14 | 20 | - | 15 | - | |||
Aristotelis 1 | 15,5 | 12 | 8 | 8 | 10 | - | 10 | 8 | |||
Aristotelis 2 | 35,75 | 40 | 24 | 20 | 20 | - | 30 | 21 | |||
Aristotelis 3 | 23,63 | 20 | 12 | 14 | 15 | - | 20 | 14 |
Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.
Εγγραφείτε τώρα!