Χιονοδρομικα Κεντρα | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Νομός | Βουνό | Υψ. (μ) | Ονομασία | Lift | Διαδρομές | |||||
1 | Δράμα | Φαλακρό | 2232 | Φαλακρό | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | - |
2 | Σέρρες | Βροντού | 1847 | Λαϊλιάς | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
3 | Πέλλα | Βόρας | 2480 | Καϊμακτσαλάν | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 2 |
4 | Φλώρινα | Βέρνο | 2000 | Βίγλα Πισοδερίου | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
5 | Ημαθία | Βέρμιο | 2005 | 3-5 Πηγάδια | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
6 | Ημαθία | Βέρμιο | 1900 | Σέλι | 10 | 1 | 4 | 7 | 6 | - | 2 |
7 | Καστοριά | Βίτσι | 1880 | Βίτσι | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
8 | Πιερία | Πιέρια | 1974 | Ελατοχώρι | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - |
9 | Γρεβενά | Βασιλίτσα | 2115 | Βασιλίτσα | 5 | 2 | 4 | - | 10 | 4 | - |
10 | Λάρισα | Όλυμπος | 2450 | Βρυσοπούλες | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
11 | Ιωάννινα | Μαυροβούνι | 1520 | Καρακόλι | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
12 | Ιωάννινα | Μαυροβούνι | 1620 | Προφ. Ηλίας | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
13 | Ιωάννινα | Περιστέρι | 1850 | Ανήλιο | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - |
14 | Τρίκαλα | Κόζιακας | 1340 | Περτούλι | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
15 | Μαγνησία | Πήλιο | 1471 | Αγριόλευκες | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 |
16 | Καρδίτσα | Άγραφα | 1530 | Καραμανώλη | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
17 | Ευρυτανία | Τύμφρηστος | 2220 | Βελούχι | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | - |
18 | Βοιωτία | Παρνασσός | 1860 | Φτερόλακκα | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | - | 4 |
19 | Βοιωτία | Παρνασσός | 2260 | Κελλάρια | 5 | 5 | 2 | 14 | 4 | - | 3 |
20 | Αχαΐα | Χελμός | 2340 | Καλάβρυτα | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | - |
21 | Κορινθία | Κυλλίνη | 1500 | Ζήρια | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
22 | Αρκαδία | Μαίναλο | 1860 | Οστρακίνα | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
Αναβατήρες | |||
Συρόμενος | Εναέριος |
Επίπεδο δυσκολίας | |||||||||
Αρχαρίων | Εύκολη | Μέτρια | Δύσκολη | Δρόμου αντοχής |
Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.
Εγγραφείτε τώρα!